「プリンスホテルに無料(あるいは格安)で宿泊する方法 = プリンスポイント(あるいはプリンスポイントに交換できるポイント)を貯める」ことです。
プリンスポイントをプリンスホテル宿泊券に交換する際のポイント数や部屋のグレードは、その年によって変わります。
いつかは改悪されると思っていましたが、2020年のプリンスポイント宿泊券の交換に必要なポイント数は、大幅に改悪です・・・
目次
2019年と2020年の交換ポイント数を比較
2019年と2020年の宿泊券に必要な交換ポイント数を比較してみました。
2019:宿泊券5000
2019年5000ポイント | 2020年の必要ポイント数 |
品川プリンスホテル メインタワーツイン(17~27階)(21㎡) | 品川プリンスホテル メインタワーツイン(17~27階) ⇒8000ポイント |
新横浜プリンスホテル ツイン(16.9㎡) | 新横浜プリンスホテル ツイン ⇒6000ポイント |
富良野プリンスホテル ツイン(15.9㎡) | 富良野プリンスホテル ツインBまたはツインA ⇒6000ポイント |
屈斜路プリンスホテル ツインB(29.37㎡) | 屈斜路プリンスホテル ツインB ⇒6000ポイント |
釧路プリンスホテル スタンダードツイン(23㎡) | 釧路プリンスホテル スタンダードツイン ⇒6000ポイント |
函館大沼プリンスホテル モデレートツイン(24.6㎡) | 函館大沼プリンスホテル モデレートツイン ⇒6000ポイント |
雫石プリンスホテル スタンダードツイン(22㎡) | 雫石プリンスホテル スタンダードツイン ⇒6000ポイント |
苗場プリンスホテル 4号館ツインBタイプまたは6号館ツインBタイプ | 苗場プリンスホテル 4号館ツインBタイプまたは6号館ツインBタイプ ⇒6000ポイント |
万座高原ホテル こまくさ館(26.5㎡) | 万座高原ホテル こまくさ館 ⇒6000ポイント |
嬬恋プリンスホテル モデレートツイン(23.2㎡) | 嬬恋プリンスホテル モデレートツイン浅間山サイド ⇒6000ポイント |
日南海岸 南郷プリンスホテル ツインルーム(26㎡) | 日南海岸 南郷プリンスホテル ツインルーム ⇒8000ポイント |
2019:宿泊券6000
2019年6000ポイント | 2020年の必要ポイント数 |
サンシャインシティプリンスホテル サンシャインフロアツインB(20.7㎡) | サンシャインシティプリンスホテル サンシャインフロアツインB ⇒7000ポイント |
新宿プリンスホテル ツインA(30.6㎡) | 新宿プリンスホテル ツインA ⇒7000ポイント |
川越プリンスホテル ツインC(24㎡)またはダブルB(24㎡) | 川越プリンスホテル ツインCまたはダブルB ⇒7000ポイント |
新富良野プリンスホテル ツイン(28㎡) | 新富良野プリンスホテル ツイン【朝食付き】 ⇒10000ポイント |
札幌プリンスホテル スタンダードツイン(21㎡) | 札幌プリンスホテル スタンダードツイン ⇒6000ポイント |
十和田プリンスホテル レイクサイドツイン(25.5㎡) | 十和田プリンスホテル レイクサイドツイン ⇒7000ポイント |
万座プリンスホテル 南館ツインルーム(24㎡) | 万座プリンスホテル 南館ツインルーム ⇒7000ポイント |
下田プリンスホテル ツインルームA(35㎡) | 下田プリンスホテル ツインルームA ⇒7000ポイント |
2019:宿泊券7000
2019年7000ポイント | 2020年の必要ポイント数 |
雫石プリンスホテル スーペリアツイン(22㎡) | 雫石プリンスホテル スーペリアツイン【朝食付き】 ⇒10000ポイント |
大磯プリンスホテル オーシャンビューツイン(28.6㎡) | 大磯プリンスホテル オーシャンビューツイン ⇒8000ポイント |
びわ湖大津プリンスホテル スカイフロアツインまたはダブル21~32階(36.2㎡) | びわ湖大津プリンスホテル スカイフロアツインまたはダブル21~32階 ⇒8000ポイント |
2019:宿泊券8000
2019年8000ポイント | 2020年の必要ポイント数 |
グランドプリンスホテル高輪 スーペリアツイン(24.4㎡) ※禁煙 | グランドプリンスホテル高輪 スーペリアツイン ⇒12000ポイント |
グランドプリンスホテル新高輪 スーペリアナチュラルツイン(29.9㎡) | グランドプリンスホテル新高輪 スーペリアナチュラルツイン ⇒12000ポイント |
グランドプリンスホテル京都 デラックスツインまたはキング(36.9㎡または39.2㎡) | グランドプリンスホテル京都 デラックスツイン【朝食付き】 ⇒12000ポイント |
グランドプリンスホテル広島 プレミアムリゾートフロア-波フロア- ツイン(23㎡) | グランドプリンスホテル広島 プレミアムリゾートフロア-波フロア- ツイン【朝食付き】 ⇒10000ポイント |
2019:宿泊券10000
2019年10000ポイント | 2020年の必要ポイント数 |
東京プリンスホテル レジデンシャルスイート(59.4㎡) | なし(グレードチェンジ) |
軽井沢プリンスホテル ウエスト ウエストツインルーム(24㎡) | 軽井沢プリンスホテル ウエスト ウエストツインルーム ⇒12000ポイント |
軽井沢プリンスホテル ウエスト ※4名まで利用可 ウエストコテージA(47.4㎡)またはC(47.4㎡) | なし |
軽井沢 浅間プリンスホテル スタンダードツインルーム(30㎡+バルコニー) | 軽井沢 浅間プリンスホテル ツイン ⇒12000ポイント |
鎌倉プリンスホテル ツインルームBタイプ(28㎡) | なし |
箱根仙石原プリンスホテル Kodachi またはHikari スーペリア(28.9㎡) | 箱根仙石原プリンスホテル Kodachi またはHikari ⇒10000ポイント |
名古屋プリンスホテル スカイタワー ※朝食付き スカイツインルーム(32㎡) | 名古屋プリンスホテル スカイタワー スカイツインまたはスカイキング ⇒8000 |
2019:宿泊券12000
2019年12000ポイント | 2020年の必要ポイント数 |
ザ・プリンス パークタワー東京 パノラミックツイン(38㎡)またはパノラミックキング(38㎡) | ザ・プリンス パークタワー東京 パノラミックツインまたはパノラミックキング【朝食付き】 ⇒20000ポイント |
ザ・プリンス さくらタワー東京 デラックスツイン(46㎡)※禁煙 | ザ・プリンス さくらタワー東京 デラックスツイン ⇒30000ポイント |
軽井沢プリンスホテル イースト ※朝食付き フォレストツインルーム(32㎡) | 軽井沢プリンスホテル イースト ※朝食付き フォレストツインルーム ⇒15000ポイント |
2019:宿泊券15000
2019年15000ポイント | 2020年の必要ポイント数 |
ザ・プリンス 軽井沢 エグゼクティブツインルーム(34.8㎡) | ザ・プリンス 軽井沢 エグゼクティブツイン ⇒15000ポイント |
ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 本館ガーデンビューツインルーム(38㎡) | ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 本館ガーデンビューツイン【朝食付き】 ⇒20000ポイント |
グランドプリンスホテル京都 デラックススイート(73.8㎡または79.2㎡) | グランドプリンスホテル京都 デラックススイート ⇒15000ポイント |
グランドプリンスホテル広島 スイートルーム(107㎡) | なし(グレードチェンジ) |
川奈ホテル オーシャンビューツイン(29.7㎡)またはオーシャンビューキング(29.7㎡) | 川奈ホテル オーシャンビューツインまたはオーシャンビューキング ⇒15000ポイント |
軽井沢浅間プリンスホテル スイート(85㎡+バルコニー) | なし |
箱根湯の花プリンスホテル 和室12畳+広縁(49.1㎡) | 箱根湯の花プリンスホテル 和室 ⇒15000ポイント |
2019:宿泊券20000
2019年20000ポイント | 2020年の必要ポイント数 |
ザ・プリンス パークタワー東京 プリンススイート(113.3㎡)またはガーデンスイートD(72.4㎡) | ザ・プリンス パークタワー東京 ガーデンスイートD【朝食付き】 ⇒75000ポイント |
中国割烹旅館 掬水亭 ※朝食付き くつろぎ和モダンAまたはBまたはCタイプ(47㎡) | 中国割烹旅館 掬水亭 ※朝食付き くつろぎ和モダンAまたはBまたはCタイプ ⇒20000ポイント |
ウェスティン ハプナ ビーチ リゾート(ハワイ島) パーシャルオーシャンビュー(56㎡) | ウェスティン ハプナ ビーチ リゾート(ハワイ島) パーシャルオーシャンビュー ⇒30000ポイント ★別途リゾートチャージ |
プリンス ワイキキ(オアフ島) オーシャンビュー(35.8㎡) | プリンス ワイキキ(オアフ島) オーシャンビュー ⇒30000ポイント ★別途リゾートチャージ |
2019:宿泊券40000
2019年40000ポイント | 2020年の必要ポイント数 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 デラックスツインまたはキング(禁煙)(42㎡) | ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 デラックスツインまたはキング【朝食付き】 ⇒75000ポイント |
三養荘 ※夕朝食付(お食事は食事処) 本間8畳+次の間6畳 新館和室スタンダードタイプ(63㎡) | 三養荘 ※夕朝食付 新館和室スタンダードタイプ ⇒45000ポイント |
グランドプリンスホテル高輪 和室D(50㎡)※禁煙 | グランドプリンスホテル高輪 和室D ⇒75000ポイント |
マウナ ケア ビーチ ホテル ビーチフロントスイート(117㎡) | マウナ ケア ビーチ ホテル ゴルフビスタ ⇒45000ポイント |
2019:宿泊券70000
2019年70000ポイント | 2020年の必要ポイント数 |
ザ・プリンス ヴィラ軽井沢 テラスタイプ(延床面積102㎡、テラス14.85㎡) ※ベッド4台、ソファーベッド2台 | なし |
2020:部屋のグレードチェンジ
2019年 | 2020年の必要ポイント数 |
東京プリンスホテル スーペリアツインまたはダブル(アッパーフロア) ⇒8000ポイント | |
グランドプリンスホテル広島 プリンスクラブフロア プレミアデラックスツイン【フロア特典付き】 ⇒20000ポイント |
新設というよりも、部屋のグレードチェンジとなっています。
まとめ
品川プリンスホテルを5000ポイントで交換できなくなったのは残念ですね。しかも8000ポイント必要とは・・・
これでも8000円で品川プリンスホテル・メインタワーツインに宿泊できると考えると十分かもしれませんが、以前を知っていると残念すぎる。
また、スイートルームを安く経験できるチャンスがなくなりました。
最近のすぐたまの交換数量制限は何かと思っていましたが、プリンスポイントが絡んでいるような気もしますね。
いずれにしろこれはかなりの改悪です。